ANULADO 20191018 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0997 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA INCLUSIÓN DE CUATRO FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TERCER GRUPO) Y 6 ZODMES, EN EL MARCO DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2
ANULADO POR SOLICITUD DEL TITULAR DEL PERMISO 20191018 Levantamiento de la linea base biótica para la modificación de la licencia ambiental del proyecto ambiental ubicado en los municipios de Cimitarra y Puerto Boyaca.
Certificado en PDF
Número del certificado | 151D0A93F90 |
---|---|
Fecha del certificado | 2015-12-23 |
Certificado en PDF | descargar (56 KB) |
Contacto del recurso
Nombre | Fabio Franco Cajiao |
---|---|
Posición | Gerente |
Organización | Proinsa Ltda. |
Dirección | Calle 15BN No. 9AN-40b, Cali, Valle del Cauca, COLOMBIA |
Contacto | proinsa@emcali.net.co Tel: 6688297 |
Contacto del permiso
Nombre | Fabio Franco Cajiao |
---|---|
Posición | Gerente |
Organización | Proinsa Ltda. |
Dirección | Calle 15BN No. 9AN-40b, Cali, Valle del Cauca, COLOMBIA |
Contacto | proinsa@emcali.net.co Tel: 6688297 |
Proveedor de los metadatos
Nombre | Fabio Franco Cajiao |
---|---|
Posición | Gerente |
Organización | Proinsa Ltda. |
Dirección | Calle 15BN No. 9AN-40b, Cali, Valle del Cauca, COLOMBIA |
Contacto | proinsa@emcali.net.co Tel: 6688297 |
Información del Permiso
Autoridad ambiental | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales |
---|---|
Número del permiso | 1465 |
Titular del permiso | Proinsa Ltda |
Nit o cédula | 805000599-1 |
Fecha de emisión | 2014-12-03 |
Cobertura Geográfica
Descripción | Municipio Puerto Boyacá (Boyaca), Municipio Cimitarra (Santander) |
---|---|
Coordenadas | 4.99, 6.43 / -74.18, -73.55 (Latitud mínima, máxima / Longitud mínima/máxima) |
Cobertura Taxonómica
Descripción | El presente estudio incluyo muestreo de Bentos, Fitoplancton, Perifiton, Zooplancton, Peces, Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles. |
---|
Cobertura Temporal
|
Métodos de Muestreo
Descripción del muestreo | Peces: 1 atarraya de 1 pulgada de ojo de malla, 20 lances por cuerpo de agua. Fitoplancton: Red cónica de ojo de malla de 25 µm, un filtrado de 20 litros por cuerpo de agua. Zooplancton: Red cónica de ojo de malla de 44 µm, un filtrado de 30 litros por cuerpo de agua. Bentos: red surber de 0.09 m2 de ojo de malla 255 µm, 10 puntos de muestreo por cuerpo de agua. Perifiton: cuadrante de 6 cm2, 10 puntos de raspado por cuerpo de agua. Fauna: Recorridos de observación. |
---|
Datos de la Colección
Nombre de la colección | Colección Limnologica Universidad de Antioquia |
---|---|
Identificador de la colección | CLUA |
Identificador de la colección parental | 35 |
Método de preservación de los especímenes | Otro |
Datos del Proyecto
Título | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0997 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA INCLUSIÓN DE CUATRO FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TERCER GRUPO) Y 6 ZODMES, EN EL MARCO DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2. |
---|---|
(Personal) Nombre | Fabio Franco Cajiao |
(Personal) Rol | Punto de Contacto |
Fuentes de financiación | Contrato privado |
Descripción del área de estudio | El área de estudio se encuentra ubicada en los municipios de Puerto Boyaca (Boyaca) y Cimitarra (Santander), corresponde a bosque Húmedo Tropical, temperatura promedio de 28ºC , precipitaciones anuales promedio de 2116mm y una humedad relativa promedio anual de 78%. |
Descripción del proyecto | Levantamiento de la linea base biótica para la modificación de la licencia ambiental del proyecto ambiental ubicado en los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra. |
Palabras Clave
Licencia ambiental; Monitoreo; Puerto Boyaca; Cimitarra; ; Grupos hidrobiologicos; Flora; Fauna.;